Beschreibung
Artikelbeschreibung
Schrä ge Eingrifftaschen vorne.
Baumwollgewebe mit Stretch.
Elastischer Bund mit Reißverschluss und Riegelknopf.
Nr.000759350
by Fmeaddons
€ 40.64 € 22.32
Artikelbeschreibung Schrä ge Eingrifftaschen vorne. Baumwollgewebe mit Stretch. Elastischer Bund mit Reißverschluss und Riegelknopf. Nr.000759350 …
Vorrätig
Artikelbeschreibung
Schrä ge Eingrifftaschen vorne.
Baumwollgewebe mit Stretch.
Elastischer Bund mit Reißverschluss und Riegelknopf.
Nr.000759350
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
US | EU | UK | JP | BRUST | HÜFTE | ÄRMEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 00 | 26 | 0000 | 74.5 | 82.0 | 82.0 | |
XXXS | 000 | 0 | 28 | 000 | 77.0 | 84.5 | 84.5 |
00 | 2 | 30 | 00 | 79.5 | 87.0 | 87.0 | |
XXS | 0 | 4 | 32 | 0 | 82.0 | 89.5 | 89.5 |
2 | 6 | 34 | 2 | 84.5 | 92.0 | 92.0 | |
XS | 4 | 8 | 36 | 4 | 87 | 94.5 | 94.5 |
6 | 10 | 38 | 6 | 89.5 | 97.0 | 97.0 | |
S | 8 | 12 | 40 | 8 | 92.0 | 99.5 | 99.5 |
10 | 14 | 42 | 10 | 94.5 | 102.0 | 102.0 | |
M | 12 | 16 | 44 | 12 | 98.5 | 106.0 | 106.0 |
14 | 18 | 46 | 14 | 102.0 | 109.5 | 109.5 | |
L | 16 | 20 | 48 | 16 | 106.5 | 114.0 | 114.0 |
18 | 22 | 50 | 18 | 111.0 | 118.5 | 118.5 | |
XL | 20 | 24 | 52 | 20 | 116.0 | 123.5 | 123.5 |
22 | 26 | 54 | 22 | 121.0 | 128.5 | 128.5 |
US | EU | UK | JP | BRUST | HÜFTE | ÄRMEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 00 | 26 | 0000 | 74.5 | 82.0 | 73 | |
XXXS | 000 | 0 | 28 | 000 | 77.0 | 84.5 | 73.5 |
00 | 2 | 30 | 00 | 79.5 | 87.0 | 74.0 | |
XXS | 0 | 4 | 32 | 0 | 82.0 | 89.5 | 74.5 |
2 | 6 | 34 | 2 | 84.5 | 92.0 | 75 | |
XS | 4 | 8 | 36 | 4 | 87 | 94.5 | 75.5 |
6 | 10 | 38 | 6 | 89.5 | 97.0 | 76 | |
S | 8 | 12 | 40 | 8 | 92.0 | 99.5 | 76.5 |
10 | 14 | 42 | 10 | 94.5 | 102.0 | 77 | |
M | 12 | 16 | 44 | 12 | 98.5 | 106.0 | 77.5 |
14 | 18 | 46 | 14 | 102.0 | 109.5 | 78.5 | |
L | 16 | 20 | 48 | 16 | 106.5 | 114.0 | 79 |
18 | 22 | 50 | 18 | 111.0 | 118.5 | 80 | |
XL | 20 | 24 | 52 | 20 | 116.0 | 123.5 | 81 |
22 | 26 | 54 | 22 | 121.0 | 128.5 | 82 |
US | EU | UK | JP | BRUST | HÜFTE | ÄRMEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 00 | 26 | 0000 | 74.5 | 82.0 | 83.5 | |
XXXS | 000 | 0 | 28 | 000 | 77.0 | 84.5 | 84 |
00 | 2 | 30 | 00 | 79.5 | 87.0 | 84.5 | |
XXS | 0 | 4 | 32 | 0 | 82.0 | 89.5 | 85 |
2 | 6 | 34 | 2 | 84.5 | 92.0 | 85.5 | |
XS | 4 | 8 | 36 | 4 | 87 | 94.5 | 86 |
6 | 10 | 38 | 6 | 89.5 | 97.0 | 86.5 | |
S | 8 | 12 | 40 | 8 | 92.0 | 99.5 | 87 |
10 | 14 | 42 | 10 | 94.5 | 102.0 | 87.5 | |
M | 12 | 16 | 44 | 12 | 98.5 | 106.0 | 88 |
14 | 18 | 46 | 14 | 102.0 | 109.5 | 89 | |
L | 16 | 20 | 48 | 16 | 106.5 | 114.0 | 89.5 |
18 | 22 | 50 | 18 | 111.0 | 118.5 | 90.5 | |
XL | 20 | 24 | 52 | 20 | 116.0 | 123.5 | 91.5 |
22 | 26 | 54 | 22 | 121.0 | 128.5 | 92.5 |
GRÖSSE | US | EU | UK | JP | TAILLE | HÜFTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 22 | 26 | 00 | 0000 | 59.0 | 82.0 | |
XXXS | 000 | 23 | 28 | 0 | 000 | 61.0 | 84.5 |
00 | 24 | 30 | 2 | 00 | 63.0 | 87.0 | |
XXS | 0 | 25 | 32 | 4 | 0 | 65.0 | 89.5 |
2 | 26 | 34 | 6 | 2 | 67.5 | 92.0 | |
XS | 4 | 27 | 36 | 8 | 4 | 70.0 | 94.5 |
6 | 28 | 38 | 10 | 6 | 72.5 | 97.0 | |
S | 8 | 29 | 40 | 12 | 8 | 75.0 | 99.5 |
10 | 30 | 42 | 14 | 10 | 77.5 | 102.0 | |
M | 12 | 31 | 44 | 16 | 12 | 81.5 | 106.0 |
14 | 32 | 46 | 18 | 14 | 85.0 | 109.5 | |
L | 16 | 33 | 48 | 20 | 16 | 90.0 | 114.0 |
18 | 34 | 50 | 22 | 18 | 95.0 | 118.5 | |
XL | 20 | 35 | 52 | 24 | 20 | 100.0 | 123.5 |
22 | 36 | 54 | 26 | 22 | 105.0 | 128.5 |
Beininnen länge | |
---|---|
ZIERLICHE GRÖSSEN | 73.5 |
KURZ | 76 |
NORMALGRÖSSE | 80 |
LANG | 85 |
LANGGRÖSS | 90 |
US | EU | UK | JP | inches | cm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2 | 22 | 8 11/16 | 22.2 |
5.5 | 35.5 | 2.5 | 22.5 | ||
6 | 36 | 3 | 23 | 9 1/16 | 23 |
6.5 | 37 | 4 | 23.5 | ||
7 | 37.5 | 4.5 | 24 | 9 3/8 | 23.8 |
7.5 | 38 | 5 | 9 | ||
8 | 38.5 | 5.5 | 3/8 | 9 11/16 | 24.7 |
8.5 | 39 | 6 | 23.8 | ||
9 | 40 | 7 | 26 | 10 1/16 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 7.5 | 26.5 | ||
10 | 41 | 8 | 27 | 10 3/8 | 26.3 |
10.5 | 42 | 9 | 27.5 | ||
11 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 10 11/16 | 27.2 |
LÄNGE | |
---|---|
S(5-6) | 22.2 |
23 | |
M(7-8) | 23.8 |
24.7 | |
L(9-10) | 25.5 |
26.3 | |
XL(11-12) | 27.2 |
28 |
KOPF | |
---|---|
S/M | 55 |
L/XL | 58 |
KOPF | |
---|---|
1 Größe | 55 - 58 |
UMFANG DER DOMINANTEN HAND | |
---|---|
S | 16.5 |
M | 18.0 |
L | 21.5 |
TAILLE | |
---|---|
XS | 70 - 81 |
S | 75 - 86 |
M | 80 - 91 |
L | 88 - 99 |
XL | 95 -107 |
GRÖSSE | KÖRPERGR. | GEWICHT | |
---|---|---|---|
S/M | P/M | 150 - 168 | 45 - 68 |
M/L | M/G | 160 - 183 | 54 - 77 |
L/XL | G/TG | 165 - 183 | 68 - 91 |
US | EU | UK | UK | BRUST | HALS | ÄRMEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 36 | 36 | 89 - 91 | 34 - 36 | 79 - 81 |
S | 38 | 48 | 38 | 38 | 94 - 97 | 36 - 37 | 81 - 84 |
M | 40 | 50 | 40 | 40 | 99 - 104 | 38 - 39 | 84 - 86 |
L | 43 | 53 | 43 | 43 | 107 - 112 | 41 - 42 | 86 - 89 |
XL | 47 | 57 | 47 | 47 | 114 - 122 | 43 - 44 | 89 - 90 |
XXL | 51 | 61 | 51 | 51 | 124 - 132 | 46 - 47 | 90 - 91 |
XXXL | 55 | 65 | 55 | 55 | 140 | 48 | 93 |
US | EU | UK | UK | BRUST | HALS | ÄRMEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS Lang | 36 | 46 | 36 | 36 | 86 - 91 | 34 - 36 | 83 |
S Lang | 38 | 48 | 38 | 38 | 91 - 97 | 36 - 37 | 85 |
M Lang | 40 | 50 | 40 | 40 | 99 - 104 | 38 - 39 | 88 |
L Lang | 43 | 53 | 43 | 43 | 107 - 112 | 41 - 42 | 90 |
XL Lang | 47 | 57 | 47 | 47 | 114 - 119 | 43 - 44 | 93 |
XXL Lang | 51 | 61 | 51 | 51 | 122 - 127 | 46 - 47 | 95 |
XXXL Lang | 55 | 65 | 55 | 55 | 130 - 135 | 48 - 50 | 98 |
US | EU | UK | JP | TAILLE | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 - 29 | 38 - 39 | 28 - 29 | 71 - 74 | 76 - 79 |
S | 30 - 31 | 40 - 41 | 30 - 31 | 76 - 79 | 81 - 84 |
M | 32 - 34 | 42 - 44 | 32 - 34 | 81 - 86 | 86 - 91 |
L | 35 - 37 | 45 - 47 | 35 - 37 | 89 - 94 | 94 - 99 |
XL | 38 - 41 | 48 - 51 | 38 - 41 | 97 - 104 | 102 - 109 |
XXL | 42 - 45 | 52 - 55 | 42 - 45 | 107 - 114 | 112 - 119 |
US | EU | UK | JAPAN/Größe | inches | Zentimeter |
---|---|---|---|---|---|
7 | 39 | 6 | 24.5 | 9 11/16 | 24.6 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25 | ||
8 | 41 | 7 | 25.5 | 10 1/16 | 25.5 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 26 | ||
9 | 42 | 8 | 26.5 | 10 3/8 | 26.3 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27 | ||
10 | 43 | 9 | 27.5 | 10 5/8 | 27.1 |
10.5 | 43.5 | 9.5 | 28 | ||
11 | 44 | 10 | 28.5 | 11 | 28 |
11.5 | 44.5 | 10.5 | 29 | ||
12 | 45 | 11 | 29.5 | 11 5/16 | 28.8 |
12.5 | |||||
13 | 46 | 12 | 30 | 11 11/16 | 29.7 |
TAILLE | |
---|---|
28 | 77 |
30 | 83 |
32 | 88 |
34 | 93 |
36 | 98 |
38 | 103 |
40 | 108 |
42 | 113 |
44 | 118 |
46 | 123 |
WEITE | |
---|---|
S/M | 57 |
L/XL | 60 |
WEITE | |
---|---|
1 Größe | 57 - 60 |
UMFANG DER DOMINANTEN HAND | |
---|---|
S | 20 |
M | 22 - 23 |
L | 24 - 25 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen